СТРУКТУРА | |||
Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический родильный дом № 6» |
|||
(наименование учреждения больничного типа, имеющего в своем составе амбулаторно-поликлинические подразделения, находящегося в ведении Министерства здравоохранения Омской области) | |||
644112, г. Омск, ул. Перелета, д. 3 | |||
вводится в действие с «01» января 2019 г. | |||
Раздел I. Аппарат управления | |||
1. | Главный врач | ||
2. | Заместитель главного врача по медицинской части | ||
3. | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | ||
4. | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | ||
5. | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | ||
6. | Главный бухгалтер | ||
N п/п | Наименование структурного подразделения | Кабинеты, отделы, в составе структурных подразделений | |
Раздел II. Общебольничный персонал и хозяйственная часть | |||
1 | Общебольничный медицинский персонал | Кабинет врача-эпидемиолога | |
1 | Организационно-методический отдел | Кабинет медицинской статистики Учебно-методический кабинет Медицинский архив |
|
2 | Административно-хозяйственная часть | Хозяйственный отдел Энергетическая служба |
|
3 | Бухгалтерия | ||
4 | Контрактная служба | ||
5 | Планово-экономический отдел | ||
6 | Отдел кадров | ||
Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения | |||
7 | Гинекологическое отделение (на 30 коек) |
||
8 | Акушерское отделение патологии беременности ( на 30 коек) |
||
9 | Акушерское физиологическое отделение для беременных и рожениц (на 45 коек ) | ||
10 | Акушерское обсервационное отделение для беременных и рожениц (на 40 коек ) | ||
11 | Отделение новорожденных акушерского физиологического отделения ( на 30 коек ) |
||
12 | Отделение новорожденных акушерского обсервационного отделения ( на 20 коек ) |
||
13 | Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных ( на 10 коек ) | ||
14 | Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии ( на 6 коек ) |
||
15 | Операционный блок | ||
Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические структурные подразделения | |||
17 | Женская консультация | Регистратура Кабинеты врача-акушера-гинеколога Кабинет невынашивания беременности Кабинет патологии шейки матки Кабинет сохранения и восстановления репродуктивной функции Процедурный кабинет Кабинет ультразвуковой диагностики Кабинет медико-социальной помощи Дневной стационар (на 20 коек) |
|
18 | Филиал женской консультации (644073, Омская обл., г. Омск, ул. 2-я Любинская, д. 13) |
Регистратура Кабинеты врача-акушера-гинеколога Кабинет невынашивание беременности Процедурный кабинет Кабинет ультразвуковой диагностики Централизованная стерилизационная |
|
18 | Женская консультация № 2 (644073, Омская обл., г. Омск, ул. Верхнеднепровская, д. 267, пом. 1П) |
Регистратура Кабинет врача-акушера-гинеколога Процедурный кабинет Кабинет ультразвуковой диагностики Дневной стационар (на 5 коек) |
|
Раздел V. Общебольничные лечебно-диагностические структурные подразделения | |||
19 | Кабинет трансфузионной терапии | ||
20 | Клинико-диагностическая лаборатория | ||
21 | Кабинет ультразвуковой диагностики | ||
22 | Кабинет функциональной диагностики | ||
23 | Физиотерапевтический кабинет | ||
Раздел VI. Вспомогательные структурные подразделения | |||
24 | Централизованная стерилизационная | ||
25 | Аптека | ||